EB電池 EB-50G G&Yu(グローバルユアサ)製 最安

特 徴 特性に合った用途の例・ゴルフカート・電動運搬用・高所作業用・溶接機 他 NEW JIS 5HR容量 総高さ(mm) 横幅 長さ 重量(kg) EB-50(G) 50 250 174 254 21.70 EB-65(G) 65 241 174 304 25.30 EB-100(G) 100

類似商品比較TOP

商品情報/ショップ
特 徴 特性に合った用途の例・ゴルフカート・電動運搬用・高所作業用・溶接機 他 NEW JIS 5HR容量 総高さ(mm) 横幅 長さ 重量(kg) EB-50(G) 50 250 174 254 21.70 EB-65(G) 65 241 174 304 25.30 EB-100(G) 100  詳細情報
特 徴 特性に合った用途の例・ゴルフカート・電動運搬用・高所作業用・溶接機 他 NEW JIS 5HR容量 総高さ(mm) 横幅 長さ 重量(kg) EB-50(G) 50 250 174 254 21.70 EB-65(G) 65 241 174 304 25.30 EB-100(G) 100  詳細情報
特 徴 特性に合った用途の例・ゴルフカート・電動運搬用・高所作業用・溶接機 他 NEW JIS 5HR容量 総高さ(mm) 横幅 長さ 重量(kg) EB-50(G) 50 250 174 254 21.70 EB-65(G) 65 241 174 304 25.30 EB-100(G) 100  詳細情報
特 徴 特性に合った用途の例・ゴルフカート・電動運搬用・高所作業用・溶接機 他 NEW JIS 5HR容量 総高さ(mm) 横幅 長さ 重量(kg) EB-50(G) 50 250 174 254 21.70 EB-65(G) 65 241 174 304 25.30 EB-100(G) 100  詳細情報
特 徴 特性に合った用途の例・ゴルフカート・電動運搬用・高所作業用・溶接機 他 NEW JIS 5HR容量 総高さ(mm) 横幅 長さ 重量(kg) EB-50(G) 50 250 174 254 21.70 EB-65(G) 65 241 174 304 25.30 EB-100(G) 100  詳細情報
特 徴 特性に合った用途の例・ゴルフカート・電動運搬用・高所作業用・溶接機 他 NEW JIS 5HR容量 総高さ(mm) 横幅 長さ 重量(kg) EB-50(G) 50 250 174 254 21.70 EB-65(G) 65 241 174 304 25.30 EB-100(G) 100  詳細情報
特 徴 特性に合った用途の例・ゴルフカート・電動運搬用・高所作業用・溶接機 他 NEW JIS 5HR容量 総高さ(mm) 横幅 長さ 重量(kg) EB-50(G) 50 250 174 254 21.70 EB-65(G) 65 241 174 304 25.30 EB-100(G) 100  詳細情報
電圧:14.4V。容量:3.0Ah。ニッケル水素電池。コードNo.0031-8076。日立工機(製)  詳細情報