EB電池 GC8-890(8V) G&Yu(グローバルユアサ)製 最安

特 徴 特性に合った用途の例・ゴルフカート・電動運搬用・高所作業用・溶接機 他 NEW JIS 5HR容量 総高さ(mm) 横幅 長さ 重量(kg) EB-50(G) 50 250 174 254 21.70 EB-65(G) 65 241 174 304 25.30 EB-100(G) 100

類似商品比較TOP

商品情報/ショップ
特 徴 特性に合った用途の例・ゴルフカート・電動運搬用・高所作業用・溶接機 他 NEW JIS 5HR容量 総高さ(mm) 横幅 長さ 重量(kg) EB-50(G) 50 250 174 254 21.70 EB-65(G) 65 241 174 304 25.30 EB-100(G) 100  詳細情報
特 徴 特性に合った用途の例・ゴルフカート・電動運搬用・高所作業用・溶接機 他 NEW JIS 5HR容量 総高さ(mm) 横幅 長さ 重量(kg) EB-50(G) 50 250 174 254 21.70 EB-65(G) 65 241 174 304 25.30 EB-100(G) 100  詳細情報
特 徴 特性に合った用途の例・ゴルフカート・電動運搬用・高所作業用・溶接機 他 NEW JIS 5HR容量 総高さ(mm) 横幅 長さ 重量(kg) EB-50(G) 50 250 174 254 21.70 EB-65(G) 65 241 174 304 25.30 EB-100(G) 100  詳細情報
特 徴 特性に合った用途の例・ゴルフカート・電動運搬用・高所作業用・溶接機 他 NEW JIS 5HR容量 総高さ(mm) 横幅 長さ 重量(kg) EB-50(G) 50 250 174 254 21.70 EB-65(G) 65 241 174 304 25.30 EB-100(G) 100  詳細情報
特 徴 特性に合った用途の例・ゴルフカート・電動運搬用・高所作業用・溶接機 他 NEW JIS 5HR容量 総高さ(mm) 横幅 長さ 重量(kg) EB-50(G) 50 250 174 254 21.70 EB-65(G) 65 241 174 304 25.30 EB-100(G) 100  詳細情報
特 徴 特性に合った用途の例・ゴルフカート・電動運搬用・高所作業用・溶接機 他 NEW JIS 5HR容量 総高さ(mm) 横幅 長さ 重量(kg) EB-50(G) 50 250 174 254 21.70 EB-65(G) 65 241 174 304 25.30 EB-100(G) 100  詳細情報
特 徴 特性に合った用途の例・ゴルフカート・電動運搬用・高所作業用・溶接機 他 NEW JIS 5HR容量 総高さ(mm) 横幅 長さ 重量(kg) EB-50(G) 50 250 174 254 21.70 EB-65(G) 65 241 174 304 25.30 EB-100(G) 100  詳細情報
自動車(欧州車用バッテリー) 特 徴 ・G & Yu バッテリーの高性能をそのままに、豊富なラインアップで欧州車に対応 機種 20時間率 容量(Ah) DIN CCA 総高さ (mm) 横幅 長さ 重量(kg) 端子 レイアウト 下部形状 SMF54459 44 210 190 176 208  詳細情報
自動車(欧州車用バッテリー) 特 徴 ・G & Yu バッテリーの高性能をそのままに、豊富なラインアップで欧州車に対応 機種 20時間率 容量(Ah) DIN CCA 総高さ (mm) 横幅 長さ 重量(kg) 端子 レイアウト 下部形状 SMF54459 44 210 190 176 208  詳細情報